- Η Βαθμολογία
------------------------------------
Απόλλων Εγλ. (82-33) 70
Λιμνοχώρι (68-40) 68
Άρης Πατρών (53-33) 67
----------------------------------
Πείρος Ισώματος (45-26) 63
Θύελλα Αιγίου (54-38) 51
Πετεινοί (38-49) 47
Πανιώνιος Αχ./Αγ. (60-49) 48
Φαραϊκός (41-46) 45
Αιγιέας/Άρης (50-43) 45
Ολυμπιακός Πατρών (38-50) 42
Δόξα Παραλίας (54-54) 42
Αναγέννηση Ψαθ. (43-42) 41
---------------------------------------
Αμπελόκηποι (42-40) 41
Αγ. Δημήτριος (30-66) 34
Αρόη (50-78) 31
Λέων Αλισσού (35-93) 18
Ρωμανός (27-95) 10
* Η Αρόη ξεκίνησε με -2 βαθμούς, ενώ ο Ρωμανός έχει -3 βαθμούς.
- Λεπτά Συμμετοχής/Αριθμός Συμμετοχών στο Πρωτάθλημα
- Οι σκόρερ της Αναγέννησης Ψαθοπύργου στην Α1 Κατηγορία
Μπούρδος Θανάσης 6
Χίνκου Μιχαΐτα Αλεξάντρου 6
Κυδωνιάτης Μιχάλης 5
Κωστόπουλος Παναγιώτης 3
Μητρούλιας Παναγιώτης 2
Παπαδόπουλος Περικλής 2
Παπασπηλιόπουλος Χρήστος 2
Τόλιας Χρήστος 2
Αντωνόπουλος Κώστας 1
Σακελλαρόπουλος Γιώργος 1
- Οι πρώτοι σκόρερ της Α1 Κατηγορίας
Αγωνιστική Περίοδος 2009-10
- Η Βαθμολογία
Ομάδα | Αγώνες | Τέρματα | Βαθμ. | Ν-Ι-Η |
Ωλενιακός | 34 | 94-40 | 83 | 26-5-3 |
Α.Ο Πατραι 2008 | 34 | 81-31 | 78 | 25-3-6 |
Αίαντας Πατρών | 34 | 68-36 | 72 | 22-6-6 |
Λιμνοχώρι | 34 | 68-45 | 63 | 18-9-7 |
Θύελλα Σκιαδά | 34 | 54-41 | 62 | 19-5-0 |
Πετεινοί | 34 | 79-61 | 58 | 17-7-0 |
Απόλλων Εγλυκάδας | 34 | 61-47 | 58 | 17-7-10 |
Πανιώνιος/Αχιλλέας Αγυιάς | 34 | 65-54 | 56 | 16-8-10 |
Θύελλα Αιγίου | 34 | 50-49 | 46 | 13-7-14 |
Ολυμπιακός Πατρών | 34 | 36-35 | 42 | 11-9-14 |
Άρης Πατρών | 34 | 44-50 | 41 | 10-11-13 |
Αμπελόκηποι Α.Ο | 34 | 39-73 | 39 | 11-6-17 |
Αναγέννηση Ψαθοπύργου | 34 | 44-47 | 36 | 8-9-16 |
Αρόη | 34 | 51-63 | 36 | 9-9-16 |
Θύελλα Αιγείρας | 34 | 48-62 | 36 | 10-6-18 |
Φαραϊκός | 34 | 35-52 | 31 | 7-10-17 |
Δόξα Χαλανδρίτσας | 34 | 32-90 | 9 | 2-3-29 |
Αστέρας Μιντιλογλίου | 34 | 33-116 | 6 | 0-6-28 |
- Λεπτά Συμμετοχής/Αριθμός Συμμετοχών στο Πρωτάθλημα
Ονονομ/μο | Λεπτά/Συμ. |
Αντωνόπουλος Κώστας | 1242/15 |
Ζάγκλας Σταμάτης | 1370'/23 |
Καλαμπαλίκης Βαγγέλης | 526'/9 |
Καραμάνος Σάκης | 2580'/31 |
Καραμπούλας Γιάννης | 2635'/31 |
Καραμπούλας Γιώργος | 535'/10 |
Κολύβρας Βαγγέλης | 1286'/18 |
Κυδωνιάτης Μιχάλης | 2670'/34 |
Κωστόπουλος Κώστας | 648'/9 |
Κωστόπουλος Τάκης | 1855'/31 |
Μαλακός Χρήστος | 90'/1 |
Μανιάς Γιώργος | 2048'/25 |
Μανιάτης Νίκος | 972'/14 |
Μητρούλιας Παναγιώτης | 2458'/28 |
Μπάρας Χρήστος | 2096'/27 |
Μπόκιας Θανάσης | 0'/0 |
Νούλας Γιώργος | 2288'/25 |
Παπαδόπουλος Νίκος | 0'/0 |
Παπαδόπουλος Περικλής | 1763'/25 |
Παπασπηλιώπουλος Χρήστος | 88'/6 |
Πέττας Λάμπρος | 221'/8 |
Πιτουράς Φώτης | 91'/4 |
Σακελλαρόπουλος Γιώργος | 2335'/29 |
Τζανέτος Ηλίας | 0'/0 |
Τόλιας Χρήστος | 1074'/21 |
Τσιμπούκης Ι. Ηλίας | 93'/6 |
Τσιμπούκης Σ. Ηλίας | 664'/17 |
Χαρισιάδης Ανδρέας | 341'/5 |
Χατζηβασιλείου Χρήστος | 807'/12 |
Ψαριάδης Θανάσης | 630'/7 |
Παπαγεωργίου Φώτης | 142'/2 |
- Η Βαθμολογία
Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ |
Ικαρος Πετρωτού | 34 | 25-5-4- | 92-35 | 80 |
Δόξα Παραλίας | 34 | 23-6-5- | 86-31 | 75 |
Αναγέννηση Πατρών | 34 | 22-7-5- | 81-42 | 73 |
Ωλενιακός | 34 | 20-8-6- | 67-35 | 68 |
Αιγείρα | 34 | 21-4-9- | 48-37 | 67 |
Αρης Πατρών | 34 | 13-11-10- | 52-47 | 50 |
Δύμη | 34 | 14-5-14- | 46-51 | 47 |
Αρόη | 34 | 11-11-12- | 66-65 | 44 |
Πετεινοί | 34 | 10-13-11- | 38-48 | 43 |
Δόξα Χαλανδρίτσας | 34 | 10-12-12- | 52-55 | 42 |
Αναγ.Ψαθοπύργου | 34 | 9-13-12- | 37-50 | 40 |
Ολυμπιακός Πατρών | 34 | 10-9-15- | 47-52 | 39 |
Πανιώνιος/Αχιλλέας Αγυιάς | 34 | 9-11-14- | 48-51 | 38 |
Λιμνοχώρι | 34 | 8-12-14- | 45-63 | 36 |
Αχαικός | 34 | 6-14-14- | 37-49 | 32 |
Ανω Καστρίτσι | 34 | 8-6-20- | 46-70 | 30 |
Απόλλων Συνοικισμού | 34 | 4-7-23- | 32-87 | 19 |
Πήγασος | 34 | 3-6-25- | 47-98 | 15 |
- Οι σκόρερ της Ανγέννησης στην Α1 Κατηγορία
Ονομα | Θέση | Γκόλ |
Παπαδόπουλος Περικλής | Επιθετικός | 5 |
Καραμπούλας Γιάννης | Μέσος | 5 |
Κολύβρας Βαγγέλης | Μέσος | 4 |
Κωστόπουλος Κώστας | Αμυντικός | 3 |
Μητρούλιας Παναγιώτης | Αμυντικός | 3 |
Τσιμπούκης Σ.Ηλίας | Επιθετικός | 3 |
Μπάρας Χρήστος | Μέσος | 2 |
Σακελλαρόπουλος Γιώργος | Αμυντικός | 2 |
Κωστόπουλος Παναγιώτης | Επιθετικός | 2 |
Τόλιας Χρήστος | Επιθετικός | 2 |
Αντωνόπουλος Κώστας | Μέσος | 1 |
Καραμάνος Σάκης | Μέσος | 1 |
Μανιάτης Νίκος | Αμυντικός | 1 |
- Λεπτά Συμμετοχής Παιχτών 2008-09
Ονομ/μο | Λεπτά/Συμ. |
Αντωνόπουλος Κώστας | 2418/31 |
Γκοτσούλιας Θέμης | 2672/33 |
Ζάγκλας Σταμάτης | 338/8 |
Καραμάνος Σάκης | 2661/33 |
Καραμπούλας Γιάννης | 3060/34 |
Κολύβρας Βαγγέλης | 1390/24 |
Κωστόπουλος Κώστας | 2228/29 |
Κωστόπουλος Τάκης | 1926/29 |
Λάτσινος Ανδρέας | 231/7 |
Μαλακός Χρήστος | 450/5 |
Μανιάτης Νίκος | 2517/31 |
Μητρούλιας Παναγιώτης | 2385/30 |
Μπάρας Χρήστος | 1689/26 |
Παπαγεωργίου Φώτης | 517/6 |
Παπαδόπουλος Νίκος | 65/3 |
Παπαδόπουλος Περικλής | 1223/23 |
Σακελλαρόπουλος Γιώργος | 2465/29 |
Τζανέτος Ηλίας | 2095/25 |
Τόλιας Χρήστος | 1633/27 |
Τρυφωνόπουλος Δημήτρης | 15 /1 |
Τσιμπούκης Ι. Ηλίας | 740/19 |
Τσιμπούκης Σ.Ηλίας | 735/18 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου